Difference between revisions of "Effets meurtriers du capitalisme"
m (restitution de la dernière modification de Libre) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==Dans l'histoire== | |
− | :- | + | : '''Bilan des morts du [[capitalisme]], par ordre chronologique :''' |
+ | :(de la Traite des Noirs à la guerre du Golfe - à compléter au fur et à mesure... ). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Traite des noirs aux 17e et 18e siècles : '''10 000 000''' | ||
+ | * Liquidation des indiens d'Amérique de 1500 à 1860 : '''70 000 000''' | ||
+ | |||
+ | * Guerre de crimée : '''252 000''' | ||
+ | |||
+ | * (Fr et Gb contre Russie) en 1854 dont | ||
+ | :Russes : '''100 000''' | ||
+ | :Français : '''93 000''' | ||
+ | :Anglais : '''22 000''' | ||
+ | :Trucs : '''35 000''' | ||
+ | :piémontais : '''2 000''' | ||
+ | |||
+ | * Guerre de Sécession américaine 1860-1865 : '''617 000''' | ||
+ | * Guerre de 1870 (Fr. contre Allemands) : '''220 000''' | ||
+ | * Ecrasement de la Commune de Paris en 1871 : '''20 000''' | ||
+ | |||
+ | * Colonisation de l'Algérie, par les Fr. en 1840 : '''10 000''' | ||
+ | * Colonisation de l'Afrique, par les Fr au 19e siècle : '''112 000''' | ||
+ | * Colonisation du Congo, par les Belges au 19e siècle : '''1 000 000''' | ||
+ | |||
+ | * Guerre Etats-Unis - Espagne en 1898 : '''100 000''' | ||
+ | * Guerre des Boers en Afrique du Sud en 1900 : '''57 000''' | ||
+ | :dont Boers : '''35 000''' | ||
+ | :Anglais : '''22 000''' | ||
+ | |||
+ | * Guerre 1914-1918 : '''10 000 000''' | ||
+ | * Guerre d'Espagne 1936-1939 : '''410 000''' | ||
+ | |||
+ | * Guerre 1939-1945 : '''50 000 000''' | ||
+ | * Répression de l'armée fr, à Madagascar en 1948 : '''80 000''' | ||
+ | * Guerre d'Algérie : '''380 000''' | ||
+ | :Dont algériens : '''350 000''' | ||
+ | :Fr : '''30 000''' | ||
+ | |||
+ | * Guerre d'indépendance du Vietnam : '''3 107 000''' | ||
+ | :dont | ||
+ | ::* contre les fr | ||
+ | :::Vietminh : '''500 000''' | ||
+ | :::Fr : '''100 000''' | ||
+ | :::Civils : '''1 000 000''' | ||
+ | ::* contre les américains | ||
+ | :::Vietcong et nord vietnamiens : '''750 000''' | ||
+ | :::Américains : '''57 000''' | ||
+ | :::Sudistes : '''200 000''' | ||
+ | :::Civils : '''500 000''' | ||
+ | |||
+ | * Répression anti-communiste en Indonésie en 1965 : '''500 000''' | ||
+ | * Répression mai 68 en France : '''4''' | ||
+ | |||
+ | * Massacre d'étudiant à mexico avt J.O. de 1968 : '''400''' | ||
+ | * Guerre de Biafra 1966-1969 : '''1 000 000''' | ||
+ | * Dictature au Chili 1973-1990 : '''3167''' | ||
+ | * Dictature en Argentine 1976-1982 : '''30 000''' | ||
+ | * Escadrond de la mort : '''50 000''' | ||
+ | * Guatemala et Slavador 1975 - 2000 | ||
+ | :guerre des malouines : '''1005''' | ||
+ | :Angleterre-Argentine en 1982 | ||
+ | * Usine explosée à Bhopal (Inde) en 1984 : '''2900''' | ||
+ | |||
+ | * Guerre du Golfe en 1991 : '''160 022''' | ||
+ | :dont Irakiens : '''160 000''' | ||
+ | :Alliés : '''22''' | ||
+ | |||
+ | :::: '''Total''' : '''147 387 051 mortEs''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :? '''Cette comptabilité n'inclut pas :''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - les '''millions de morts de faim du tiers-monde''' | ||
+ | (même si la communauté européenne détruit des stocks de nourriture) | ||
+ | |||
+ | - dans le tiers-monde, les '''morts de misère et la criminalité''' induits par les "mesures de redressement" et autres P.A.S (Plan d'Ajustement Structurel) du '''Fond Monétaire International''' (pas de chiffres) | ||
+ | |||
+ | - Les '''morts explosés sur les mines''' et autres BASM (Bombe A Sous-Munitions)voir [la campagne d'handicap international/http://www.sousmunitions.org/home/home.php:// fabriqués par des industries occidentales. | ||
+ | (toutes les armées posent des mines) | ||
+ | |||
+ | - Les '''100 000 morts et plus de la guerre civile colombienne''' qui dure depuis 1948 | ||
+ | (il s'agit d'affrontements locaux n'ayant rien à voir avec le capitalisme, | ||
+ | ce qui reste d'ailleurs à démontrer). | ||
+ | |||
+ | - Les '''dizaines de milliers de morts de la révolution française''', révolution bourgeoise par excellence, parce qu'il faut bien des morts pour l'évolution. | ||
+ | |||
+ | - Les '''millions de morts des guerres de Napoléon''' | ||
+ | (folie mégalomanique d'un dictateur Corse n'ayant rien à voir avec le capitalisme, | ||
+ | ce qui reste d'ailleurs à démontrer). | ||
+ | |||
+ | - Les '''millions de morts de la partition de l'Inde en 1947''', en admettant qu'il s'agisse exclusivement d'une affaire religieuse (hindouistes contre musulmans) | ||
+ | et non pas d'une manipulation de l'empire britanique, | ||
+ | ce qui reste à démontrer. | ||
+ | |||
+ | - Ni les '''800 000 morts de la guerre irak-Iran de 1980 à 1988''', guerre religieuse et nationaliste, en admettant que les interets pétroliers n'y soient pour rien, | ||
+ | ce qui reste à démontrer. | ||
+ | |||
+ | - Ni '''la guerre Israel-Arabes''', guerre religieuse et nationaliste, | ||
+ | en admettant que le capitalisme n'y soit pour rien.(l'impérialisme américain et l'empire britanniqueont leur part de responsabilité dans ce conflit. [[Question Palestinienne]] | ||
+ | |||
+ | - Ni '''les morts de la guerre civile en irlande de 1920 à nos jours''', pour la même raison | ||
+ | |||
+ | :? '''et n'oublions pas :''' | ||
+ | |||
+ | - '''le million de morts de la révolution mexicaine de 1911''', | ||
+ | révolte paysanne. | ||
+ | |||
+ | - '''Les millions de morts (chaque année)''' | ||
+ | du '''paludisme''', | ||
+ | de la '''maladie du sommeil''' | ||
+ | et du '''sida en Afrique''' | ||
+ | et ailleurs, | ||
+ | évitables si les laboratoires pharmaceutiques occidentaux | ||
+ | distribuaient gratuitement | ||
+ | les vaccins et traitements | ||
+ | au lieu de les faire payer cher | ||
+ | Ã des malades | ||
+ | qui n'ont pas les moyens. | ||
+ | |||
+ | - '''5 millions de morts''' | ||
+ | (dans le monde et par an) | ||
+ | '''en bagnole''' à cause des moteurs non-bridés | ||
+ | par des industriels irresponsables, | ||
+ | parce que les accidents | ||
+ | de voiture ont souvent plusieurs causes inextricablement mêlées. | ||
+ | |||
+ | - '''La dure décolonisation hollandaise en Indonésie en 1947''', | ||
+ | et '''les guerres de décolonisation des portugais en afrique de 1964,''' | ||
+ | '''1974 (angola, mozambique, Guinée Bissau,''' | ||
+ | parce que les chiffres manquent : | ||
+ | "'''Plusieurs dizaines de milliers de tués'''". | ||
+ | |||
+ | - Pour la même raison, les morts de '''la guerre russo-japonaise de 1905''' : | ||
+ | "'''Plusieurs dizaines de milliers de tués'''". | ||
+ | |||
+ | - Pour les mêmes raisons, '''les victimes des atrocités japonaises en Chine de 1931 à 1941''' : "'''Plusieurs centaines de milliers de tués'''". | ||
+ | |||
+ | - Ni les '''morts dus à la crise de 1929''' : on ignore le nombre des suicides. | ||
+ | |||
+ | - Ni la '''guerre de Corée de 1950 à 1953''', parce qu'elle est déclenchée par le Nord (???). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :? En revanche, On peut y rajouter les '''100 millions de morts''' (d'aprés les recherches venant du livre "'''le livre noir du communisme'''") du "communisme". Qui n'étaient qu'un capitalisme d'Etat. | ||
+ | |||
+ | :pour 2 raisons : | ||
+ | |||
+ | :1/ le communisme est directement issu de la guerre de 14-18, guerre capitaliste par excellence. | ||
+ | |||
+ | :2/ le communisme n'a jamais existé : ce qui s'est passé en URSS et en Chine fut en réalité du capitalisme d'Etat/Collectivisme d'État. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :? ce qui ferait un total définitif de : | ||
+ | |||
+ | ::? '''147 387 051 + 100 000 000''' | ||
+ | |||
+ | :::= | ||
+ | |||
+ | ::? '''247 387 051 morts''' | ||
+ | |||
+ | Source : [http://www.lilavert.com/eredutant-airderien/lebilan.htm Le livre noir du Capitalisme] | ||
+ | |||
+ | ===Aujourd'hui=== | ||
+ | |||
+ | *Une personne '''meurt de faim''' toutes les 4 secondes, '''30 000 par jour''', 9 millions par an. | ||
+ | |||
+ | *'''815 millions d'êtres humains souffrent de la faim''' dans le monde, nous disposons de la production agricole nécessaire pour nourrir 12 milliards d'individus. | ||
+ | |||
+ | *'''1,5 milliard d'humains''' n'ont '''pas accès à l'eau potable''', ils seront 5 milliards en 2025. | ||
+ | |||
+ | *'''30 000 morts, chaque jour, dus à des maladies liées à une eau impropre'''. | ||
+ | |||
+ | *Les '''200 hommes les plus riches''' du monde '''possèdent autant que les 2 milliards 300 millions les plus pauvres'''. | ||
+ | |||
+ | *'''1 milliard d'enfants''' se trouvent '''sous le seuil de pauvreté'''. | ||
+ | |||
+ | *En 2005, '''un enfant meurt toutes les 3 secondes à cause de l'extrême pauvreté'''. | ||
+ | |||
+ | *En France, 7 enfants sur 10 passent leur bac. En Afghanistan, 1 enfant sur 4 ne passe pas l'âge de 5 ans. | ||
+ | |||
+ | *Chaque vache de l'UE reçoit 3$ de subvention par jour, 40% des Africains vivent avec moins de 1$ par jour. | ||
+ | |||
+ | *'''L'équivalent d'un stade de foot de forêt tropicale humide disparaît toutes les 5 secondes''', l'équivalent de la surface de la Grèce est déforesté chaque année. | ||
+ | |||
+ | *En 2003, le nombre des millionnaires en dollars, tous pays confondus, s'élevait à 7,7 millions de personnes. | ||
+ | |||
+ | Par rapport à 2002, ce chiffre signale une progression de 8%. | ||
+ | |||
+ | Autrement dit, il y a eu 500 000 nouveaux millionnaires (en dollars) en 1 an. | ||
+ | |||
+ | Le patrimoine privé cumulé des 7,7 millions de millionnaires en dollars s'élevait en 2003 à 28800 milliards de dollars. | ||
+ | |||
+ | Le ROE (rendement des fonds propres) des 500 plus puissantes multinationales a été de 15% par an depuis 2001 aux USA, de 12% en France. | ||
+ | |||
+ | Les moyens financiers de ces sociétés excédent, et de loin, leurs besoins en investissement : c'est ainsi que le taux d'autofinancement s'élève à 130% au Japon, 115% aux USA et 110% en Allemagne. | ||
+ | |||
+ | Ils versent donc aux actionnaire des dividendes faramineux. Le 20 juillet 2004, Microsoft annonçait que ses actionnaires allaient toucher 75 milliards de dollars de dividendes durant la période 2004-2008. | ||
+ | |||
+ | 134,5 milliards ont été dépensé en Irak pour soit disant faire la guerre au terrorisme. Soit environ 60 milliards par an� | ||
+ | |||
+ | Malheureusement ce chiffre augmente de jour en jour : http://costofwar.com/ | ||
+ | |||
+ | Et dire que d'après le PNUD (Programme des Nations Unis pour le développement), il suffirait d'une dépense annuelle de 80 milliards de dollars sur 10 ans pour garantir à tout les être humain de cette planète : | ||
+ | |||
+ | - l'éducation de base | ||
+ | - soins de santé de base | ||
+ | - nourriture adéquate | ||
+ | - eau potable | ||
+ | - infrastructure sanitaire | ||
+ | - pour les femmes, l'accès aux soins de gynécologie et d'obstétrique� | ||
+ | (source PNUD, voir : http://hdr.undp.org/reports/global/2004/francais/ ) | ||
+ | ==autre bilan== | ||
+ | |||
+ | Capitalisme et barbarie : Tableau noir des massacres et des guerres au XXe siècle. 1900 - 1997 | ||
+ | |||
+ | * Les dernières répressions anti-indiennes aux USA, qui virent le terme du génocide engagé au XIXe siècle ................... '''100 000''' | ||
+ | * La guerre anglo-boer (pour le contrôle de l'Afrique du Sud) 1902 .......... '''100 000''' | ||
+ | * Victimes des conquêtes coloniales de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle (dont la conquête de la Corée par le Japon, 1908) ................... '''500 000''' | ||
+ | * La guerre russo-japonaise (1904-1905). La seule bataille de Moukden fit plus de 100000 morts ......................... '''300 000''' | ||
+ | * La répression de la Révolution de 1905 en Russie........ '''100 000''' | ||
+ | * La guerre Italo-turque pour la Tripolitaine (1911) ......................... '''50 000''' | ||
+ | * Les guerres balkaniques (1912-1913) Turquie. Serbie. Bulgarie. ................ '''500 000''' | ||
+ | * Le génocide des Arméniens en Turquie. …....... '''1 000 000''' | ||
+ | * La Première Guerre mondiale (1914-1918) .............................. '''8 500 000''' | ||
+ | * La guerre civile en URSS, les famines et les épidémies consécutives aux interventions étrangères et au blocus par l'Occident. ..........…... '''6 000 000''' | ||
+ | * Les répressions après le mouvement révolutionnaire dans les différents pays d'Europe, Finlande, Pays-Baltes, Hongrie, Allemagne. Pologne. Roumanie. Bulgarie (1918-1923) ........... '''200 000''' | ||
+ | * La guerre gréco-turque (1920-1922) .................. '''100 000''' et plus de ''1 500 000 exilés'' | ||
+ | * Les victimes du fascisme en Europe avant la Seconde Guerre mondiale (1924-1939) .......... '''150 000''' | ||
+ | * La guerre franco-espagnole contre les Marocains du RIF (1925-1926) .................. '''50 000''' | ||
+ | * Les interventions militaires des USA en Amérique centrale en Amérique du sud et aux Caraïbes (1910-1940) ................ '''50 000''' | ||
+ | * La guerre du Chaco pour son pétrole entre la Bolivie et le Paraguay (1931-1935) ............''' 150 000''' | ||
+ | * Les victimes des famines et des épidémies aux Indes, en Chine et en Indochine (1900-1945) ..'''8 000 000''' (au moins) (dont '''6 millions''' pour la seule Chine) | ||
+ | * Les répressions massives et la guerre civile déclenchées par Tchang Kaï-Chek en Chine(1927-1937).........................'''1 000 000''' | ||
+ | * La guerre d'agression japonaise en Chine (1931-1941) ……………………………………….. '''1 000 000''' | ||
+ | * La guerre du fascisme italien en Éthiopie. ………………………………………………………. '''200 000''' | ||
+ | * La guerre civile en Espagne déclenchée par Franco soutenue par Hitler et Mussolini et facilitée par la « non-intervention » ……………………………………………………………... '''700 000''' | ||
+ | * La Seconde Guerre mondiale provoquée par l'Allemagne de Hitler et le Japon militariste fut aussi le résultat des capitulations successives des pays capitalistes occidentaux devant le nazisme en Europe et devant le Japon en Asie (1939-1945). Victimes militaires et civiles y compris déportés et l'Holocauste................... '''50 000 000''' | ||
+ | * La guerre française en Indochine (1946-1955) ....'''1 200 000''' | ||
+ | * La guerre américaine au Viet-Nam (1956-1975) ........................... '''2 000 000''' | ||
+ | * Les répressions colonialistes d'après-guerre dont celle de Madagascar (80000 morts), d'Algérie (1945), du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique noire …………………………………… '''500 000''' | ||
+ | * La guerre en Algérie (1956-1962) ...............................''' 1 200 000''' | ||
+ | * Les massacres anti-communistes en Indonésie après septembre 1965 .................. '''1 500 000''' | ||
+ | * La guerre et les répressions au Bengale oriental, Bangla Desh, (selon Amnesty International) .. '''3 000 000''' | ||
+ | * Les massacres indo-pakistanais consécutifs à la partition de l'Inde (1948) (14 millions de personnes déplacées) ................................. '''300 000''' (Certaines sources parlent de ''10 millions'' de morts) | ||
+ | * Les quatre guerres israélo-arabes au Proche-Orient (1948-1956-1967-1973) dont la guerre du Liban ............. '''300 000''' morts et ''700 000'' Palestiniens exilés. | ||
+ | * Les répressions anti Kurdes de la Turquie, de l'Iran et de l'Irak............ '''200 000''' | ||
+ | * La guerre au Biafra (Nigéria) (1967-1970) ................................... '''1 000 000''' | ||
+ | * La guerre Iran-Irak ......................................................... '''600 000''' | ||
+ | * La guerre du Golfe (1991), victimes directes ……………………………………………………... '''200 000''' plus les victimes de la dénutrition due au blocus qui dure toujours. ……………………………... '''500 000''' | ||
+ | * Les interventions directes américaines ou par guérilla et groupes para militaires interposés au Nicaragua, Salvador, Guatémala, Panama, République dominicaine, etc. ……………………. '''200 000''' | ||
+ | * La guerre au Timor oriental .................................................... '''200 000''' | ||
+ | * Les répressions au Chili, en Argentine, au Brésil, au Pérou, en Bolivie, en Colombie, etc. Soutenues en général par les services américains. ………………………………………………... '''150 000''' | ||
+ | * Les conflits inter-ethniques en Transcaucasie et Asie centrale consécutifs à la dissolution de l'URSS (1990-1995) dont la guerre en Tchetchénie en 1995 (80 000 morts) ………...................... '''200 000''' | ||
+ | * Guerres en Angola (2 millions de victimes), et au Mozambique (1 million) ………………...…. '''3 000 000''' | ||
+ | * Les massacres en Somalie, au Libéria, au Rwanda (génocide anti Tutsi 500000), Burundi, Sierra Leone, Congo/Zaïre, Congo/Brazzaville etc. (1990-1997), en Afrique du sud de l'Apartheid. En ce qui concerne l'Afrique, nous faisons entrer en ligne de compte les victimes des famines (Sahel, Somalie, Éthiopie et celles de l'absence de soins, en particulier des réfugiés) ......................... '''4 000 000''' | ||
+ | * La guerre inter-intégriste en Afghanistan ................................................... '''700 000''' | ||
+ | * Les guerres et massacres ethniques en ex-Yougoslavie provoqués par la désintégration du pays encouragée par l'Allemagne et d'autres puissances occidentales (1990-1996) .......... '''200 000''' (plus ''1 million'' de réfugiés chassés de leurs régions). | ||
+ | |||
+ | Ce qui revient pour le bilan fait par l'éditeur en fin d'ouvrage du '''livre noir du capitalisme''' (pour la période de 1900 à 1997) à un total d'environs '''100 millions de morts''' du fait du capitalisme. | ||
+ | |||
+ | Entre 1990 et 1995 seulement, les guerres ont provoqué dans le monde cinq millions et demi de morts civils pour les trois quarts. (Europe 250 000, Asie 1,5 million, Moyen et Proche Orient 200 000, Afrique 3,5 millions). | ||
+ | ==voir aussi== | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Critique]] | ||
+ | [[Catégorie:Capitalisme]] |
Revision as of 00:21, 14 October 2007
Dans l'histoire
- Bilan des morts du capitalisme, par ordre chronologique :
- (de la Traite des Noirs à la guerre du Golfe - à compléter au fur et à mesure... ).
- Traite des noirs aux 17e et 18e siècles : 10 000 000
- Liquidation des indiens d'Amérique de 1500 à 1860 : 70 000 000
- Guerre de crimée : 252 000
- (Fr et Gb contre Russie) en 1854 dont
- Russes : 100 000
- Français : 93 000
- Anglais : 22 000
- Trucs : 35 000
- piémontais : 2 000
- Guerre de Sécession américaine 1860-1865 : 617 000
- Guerre de 1870 (Fr. contre Allemands) : 220 000
- Ecrasement de la Commune de Paris en 1871 : 20 000
- Colonisation de l'Algérie, par les Fr. en 1840 : 10 000
- Colonisation de l'Afrique, par les Fr au 19e siècle : 112 000
- Colonisation du Congo, par les Belges au 19e siècle : 1 000 000
- Guerre Etats-Unis - Espagne en 1898 : 100 000
- Guerre des Boers en Afrique du Sud en 1900 : 57 000
- dont Boers : 35 000
- Anglais : 22 000
- Guerre 1914-1918 : 10 000 000
- Guerre d'Espagne 1936-1939 : 410 000
- Guerre 1939-1945 : 50 000 000
- Répression de l'armée fr, à Madagascar en 1948 : 80 000
- Guerre d'Algérie : 380 000
- Dont algériens : 350 000
- Fr : 30 000
- Guerre d'indépendance du Vietnam : 3 107 000
- dont
- contre les fr
- Vietminh : 500 000
- Fr : 100 000
- Civils : 1 000 000
- contre les américains
- Vietcong et nord vietnamiens : 750 000
- Américains : 57 000
- Sudistes : 200 000
- Civils : 500 000
- Répression anti-communiste en Indonésie en 1965 : 500 000
- Répression mai 68 en France : 4
- Massacre d'étudiant à mexico avt J.O. de 1968 : 400
- Guerre de Biafra 1966-1969 : 1 000 000
- Dictature au Chili 1973-1990 : 3167
- Dictature en Argentine 1976-1982 : 30 000
- Escadrond de la mort : 50 000
- Guatemala et Slavador 1975 - 2000
- guerre des malouines : 1005
- Angleterre-Argentine en 1982
- Usine explosée à Bhopal (Inde) en 1984 : 2900
- Guerre du Golfe en 1991 : 160 022
- dont Irakiens : 160 000
- Alliés : 22
- Total : 147 387 051 mortEs
- ? Cette comptabilité n'inclut pas :
- les millions de morts de faim du tiers-monde
(même si la communauté européenne détruit des stocks de nourriture)
- dans le tiers-monde, les morts de misère et la criminalité induits par les "mesures de redressement" et autres P.A.S (Plan d'Ajustement Structurel) du Fond Monétaire International (pas de chiffres)
- Les morts explosés sur les mines et autres BASM (Bombe A Sous-Munitions)voir [la campagne d'handicap international/http://www.sousmunitions.org/home/home.php:// fabriqués par des industries occidentales. (toutes les armées posent des mines)
- Les 100 000 morts et plus de la guerre civile colombienne qui dure depuis 1948 (il s'agit d'affrontements locaux n'ayant rien à voir avec le capitalisme, ce qui reste d'ailleurs à démontrer).
- Les dizaines de milliers de morts de la révolution française, révolution bourgeoise par excellence, parce qu'il faut bien des morts pour l'évolution.
- Les millions de morts des guerres de Napoléon (folie mégalomanique d'un dictateur Corse n'ayant rien à voir avec le capitalisme, ce qui reste d'ailleurs à démontrer).
- Les millions de morts de la partition de l'Inde en 1947, en admettant qu'il s'agisse exclusivement d'une affaire religieuse (hindouistes contre musulmans) et non pas d'une manipulation de l'empire britanique, ce qui reste à démontrer.
- Ni les 800 000 morts de la guerre irak-Iran de 1980 à 1988, guerre religieuse et nationaliste, en admettant que les interets pétroliers n'y soient pour rien, ce qui reste à démontrer.
- Ni la guerre Israel-Arabes, guerre religieuse et nationaliste, en admettant que le capitalisme n'y soit pour rien.(l'impérialisme américain et l'empire britanniqueont leur part de responsabilité dans ce conflit. Question Palestinienne
- Ni les morts de la guerre civile en irlande de 1920 à nos jours, pour la même raison
- ? et n'oublions pas :
- le million de morts de la révolution mexicaine de 1911, révolte paysanne.
- Les millions de morts (chaque année) du paludisme, de la maladie du sommeil et du sida en Afrique et ailleurs, évitables si les laboratoires pharmaceutiques occidentaux distribuaient gratuitement les vaccins et traitements au lieu de les faire payer cher à des malades qui n'ont pas les moyens.
- 5 millions de morts (dans le monde et par an) en bagnole à cause des moteurs non-bridés par des industriels irresponsables, parce que les accidents de voiture ont souvent plusieurs causes inextricablement mêlées.
- La dure décolonisation hollandaise en Indonésie en 1947, et les guerres de décolonisation des portugais en afrique de 1964, 1974 (angola, mozambique, Guinée Bissau, parce que les chiffres manquent : "Plusieurs dizaines de milliers de tués".
- Pour la même raison, les morts de la guerre russo-japonaise de 1905 : "Plusieurs dizaines de milliers de tués".
- Pour les mêmes raisons, les victimes des atrocités japonaises en Chine de 1931 à 1941 : "Plusieurs centaines de milliers de tués".
- Ni les morts dus à la crise de 1929 : on ignore le nombre des suicides.
- Ni la guerre de Corée de 1950 à 1953, parce qu'elle est déclenchée par le Nord (???).
- ? En revanche, On peut y rajouter les 100 millions de morts (d'aprés les recherches venant du livre "le livre noir du communisme") du "communisme". Qui n'étaient qu'un capitalisme d'Etat.
- pour 2 raisons :
- 1/ le communisme est directement issu de la guerre de 14-18, guerre capitaliste par excellence.
- 2/ le communisme n'a jamais existé : ce qui s'est passé en URSS et en Chine fut en réalité du capitalisme d'Etat/Collectivisme d'État.
- ? ce qui ferait un total définitif de :
- ? 147 387 051 + 100 000 000
- =
- ? 247 387 051 morts
Source : Le livre noir du Capitalisme
Aujourd'hui
- Une personne meurt de faim toutes les 4 secondes, 30 000 par jour, 9 millions par an.
- 815 millions d'êtres humains souffrent de la faim dans le monde, nous disposons de la production agricole nécessaire pour nourrir 12 milliards d'individus.
- 1,5 milliard d'humains n'ont pas accès à l'eau potable, ils seront 5 milliards en 2025.
- 30 000 morts, chaque jour, dus à des maladies liées à une eau impropre.
- Les 200 hommes les plus riches du monde possèdent autant que les 2 milliards 300 millions les plus pauvres.
- 1 milliard d'enfants se trouvent sous le seuil de pauvreté.
- En 2005, un enfant meurt toutes les 3 secondes à cause de l'extrême pauvreté.
- En France, 7 enfants sur 10 passent leur bac. En Afghanistan, 1 enfant sur 4 ne passe pas l'âge de 5 ans.
- Chaque vache de l'UE reçoit 3$ de subvention par jour, 40% des Africains vivent avec moins de 1$ par jour.
- L'équivalent d'un stade de foot de forêt tropicale humide disparaît toutes les 5 secondes, l'équivalent de la surface de la Grèce est déforesté chaque année.
- En 2003, le nombre des millionnaires en dollars, tous pays confondus, s'élevait à 7,7 millions de personnes.
Par rapport à 2002, ce chiffre signale une progression de 8%.
Autrement dit, il y a eu 500 000 nouveaux millionnaires (en dollars) en 1 an.
Le patrimoine privé cumulé des 7,7 millions de millionnaires en dollars s'élevait en 2003 à 28800 milliards de dollars.
Le ROE (rendement des fonds propres) des 500 plus puissantes multinationales a été de 15% par an depuis 2001 aux USA, de 12% en France.
Les moyens financiers de ces sociétés excédent, et de loin, leurs besoins en investissement : c'est ainsi que le taux d'autofinancement s'élève à 130% au Japon, 115% aux USA et 110% en Allemagne.
Ils versent donc aux actionnaire des dividendes faramineux. Le 20 juillet 2004, Microsoft annonçait que ses actionnaires allaient toucher 75 milliards de dollars de dividendes durant la période 2004-2008.
134,5 milliards ont été dépensé en Irak pour soit disant faire la guerre au terrorisme. Soit environ 60 milliards par an�
Malheureusement ce chiffre augmente de jour en jour : http://costofwar.com/
Et dire que d'après le PNUD (Programme des Nations Unis pour le développement), il suffirait d'une dépense annuelle de 80 milliards de dollars sur 10 ans pour garantir à tout les être humain de cette planète :
- l'éducation de base - soins de santé de base - nourriture adéquate - eau potable - infrastructure sanitaire - pour les femmes, l'accès aux soins de gynécologie et d'obstétrique� (source PNUD, voir : http://hdr.undp.org/reports/global/2004/francais/ )
autre bilan
Capitalisme et barbarie : Tableau noir des massacres et des guerres au XXe siècle. 1900 - 1997
- Les dernières répressions anti-indiennes aux USA, qui virent le terme du génocide engagé au XIXe siècle ................... 100 000
- La guerre anglo-boer (pour le contrôle de l'Afrique du Sud) 1902 .......... 100 000
- Victimes des conquêtes coloniales de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle (dont la conquête de la Corée par le Japon, 1908) ................... 500 000
- La guerre russo-japonaise (1904-1905). La seule bataille de Moukden fit plus de 100000 morts ......................... 300 000
- La répression de la Révolution de 1905 en Russie........ 100 000
- La guerre Italo-turque pour la Tripolitaine (1911) ......................... 50 000
- Les guerres balkaniques (1912-1913) Turquie. Serbie. Bulgarie. ................ 500 000
- Le génocide des Arméniens en Turquie. …....... 1 000 000
- La Première Guerre mondiale (1914-1918) .............................. 8 500 000
- La guerre civile en URSS, les famines et les épidémies consécutives aux interventions étrangères et au blocus par l'Occident. ..........…... 6 000 000
- Les répressions après le mouvement révolutionnaire dans les différents pays d'Europe, Finlande, Pays-Baltes, Hongrie, Allemagne. Pologne. Roumanie. Bulgarie (1918-1923) ........... 200 000
- La guerre gréco-turque (1920-1922) .................. 100 000 et plus de 1 500 000 exilés
- Les victimes du fascisme en Europe avant la Seconde Guerre mondiale (1924-1939) .......... 150 000
- La guerre franco-espagnole contre les Marocains du RIF (1925-1926) .................. 50 000
- Les interventions militaires des USA en Amérique centrale en Amérique du sud et aux Caraïbes (1910-1940) ................ 50 000
- La guerre du Chaco pour son pétrole entre la Bolivie et le Paraguay (1931-1935) ............ 150 000
- Les victimes des famines et des épidémies aux Indes, en Chine et en Indochine (1900-1945) ..8 000 000 (au moins) (dont 6 millions pour la seule Chine)
- Les répressions massives et la guerre civile déclenchées par Tchang Kaï-Chek en Chine(1927-1937).........................1 000 000
- La guerre d'agression japonaise en Chine (1931-1941) ……………………………………….. 1 000 000
- La guerre du fascisme italien en Éthiopie. ………………………………………………………. 200 000
- La guerre civile en Espagne déclenchée par Franco soutenue par Hitler et Mussolini et facilitée par la « non-intervention » ……………………………………………………………... 700 000
- La Seconde Guerre mondiale provoquée par l'Allemagne de Hitler et le Japon militariste fut aussi le résultat des capitulations successives des pays capitalistes occidentaux devant le nazisme en Europe et devant le Japon en Asie (1939-1945). Victimes militaires et civiles y compris déportés et l'Holocauste................... 50 000 000
- La guerre française en Indochine (1946-1955) ....1 200 000
- La guerre américaine au Viet-Nam (1956-1975) ........................... 2 000 000
- Les répressions colonialistes d'après-guerre dont celle de Madagascar (80000 morts), d'Algérie (1945), du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique noire …………………………………… 500 000
- La guerre en Algérie (1956-1962) ............................... 1 200 000
- Les massacres anti-communistes en Indonésie après septembre 1965 .................. 1 500 000
- La guerre et les répressions au Bengale oriental, Bangla Desh, (selon Amnesty International) .. 3 000 000
