Difference between revisions of "Anarchopedia:Le Bistrot/2008/décembre"
From Anarchopedia
(→Statistiques des 3 derniers mois) |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
---- | ---- | ||
<!-- début modèle bistrot --> | <!-- début modèle bistrot --> | ||
+ | |||
+ | ==Statistiques des 3 derniers mois== | ||
+ | Selon les [[Utilisateur:Samarre/Statistiques|statistiques d'achalandage de la page d'accueil que j'ai pris ces 3 derniers mois]], 11 271 personnes ont été sur la page d'accueil entre le 5 septembre et le 5 décembre, soit environ 4000 par mois. Voilà les [[Special:Statistiques|autres statistiques du wiki]]. - [[Utilisateur:Samarre|ÂSamarre]] 5 décembre 2008 à 18:44 (UTC) | ||
+ | |||
+ | ==Bravo !== | ||
+ | Les écrits sont délectables... | ||
+ | |||
+ | Et [[Anarchopedia]] a au moins le mérite <s>d'avoir été</s> d'être réalisée et pensée. | ||
+ | |||
+ | Anarchopedia, c'est une étincelle de créativité dans un monde Organisant Internationalement le [[Travail]] des travailleurs. |
Latest revision as of 02:47, 18 December 2008
Ajouter un message
Statistiques des 3 derniers mois[edit]
Selon les statistiques d'achalandage de la page d'accueil que j'ai pris ces 3 derniers mois, 11 271 personnes ont été sur la page d'accueil entre le 5 septembre et le 5 décembre, soit environ 4000 par mois. Voilà les autres statistiques du wiki. - ÂSamarre 5 décembre 2008 à 18:44 (UTC)
Bravo ![edit]
Les écrits sont délectables...
Et Anarchopedia a au moins le mérite d'avoir été d'être réalisée et pensée.
Anarchopedia, c'est une étincelle de créativité dans un monde Organisant Internationalement le Travail des travailleurs.