Template:Calendrier

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search
Les 366 jours de l'année : 365 en année ordinaire, 366 en année bissextile
+ le 30 février (cas particulier) – Voir aussi : Ephemerides
Janvier Février Mars Avril
1er 2 3 4 5 6 7 1er 2 3 4 5 6 7 1er 2 3 4 5 6 7 1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         29 30           29 30 31         29 30          
Mai Juin Juillet Août
1er 2 3 4 5 6 7 1er 2 3 4 5 6 7 1er 2 3 4 5 6 7 1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         29 30           29 30 31         29 30 31        
Septembre Octobre Novembre Décembre
1er 2 3 4 5 6 7 1er 2 3 4 5 6 7 1er 2 3 4 5 6 7 1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30           29 30 31         29 30           29 30 31        

Calendrier